L''airfryer cuit par circulation d''air très chaude, ce qui raccourcit fortement les durées par rapport à un four traditionnel. Les valeurs ci-dessous servent de référence : elles ont été mesurées sur un appareil mono-panier de 5 à 6 L, 1700 W environ, sans préchauffage long. Selon la puissance, le volume du panier et la répartition de l''air, votre appareil peut demander quelques minutes de plus ou de moins.
Comment lire ce tableau
Les durées correspondent à une quantité raisonnable pour 2 à 4 personnes, disposée en une seule couche. Dès que le panier est rempli au-delà des deux tiers, il faut ajouter du temps ou cuire en deux fournées : l''air doit circuler autour des aliments, sinon ils cuisent à la vapeur au lieu de dorer. Secouez ou retournez à mi-cuisson pour les petites pièces, et vérifiez la cuisson des viandes avec un thermomètre plutôt qu''avec la seule durée.
Une cuillère à café d''huile suffit pour la plupart des préparations : elle aide au croustillant sans détremper la panure. Les produits déjà panés ou surgelés partent directement du congélateur, sans décongélation.
Tableau des temps de cuisson
| Aliment | Température | Durée | Remarque |
|---|---|---|---|
| Frites fraîches | 200 °C | 22 min | Secouez 2 fois, trempez 30 min avant |
| Frites surgelées | 200 °C | 16 min | Sans huile ajoutée |
| Pommes de terre en quartiers | 190 °C | 25 min | Coupez en morceaux réguliers |
| Pommes de terre entières | 200 °C | 40 min | Piquez la peau |
| Nuggets de poulet | 200 °C | 10 min | Retournez à mi-cuisson |
| Blanc de poulet | 180 °C | 18 min | 74 °C à cœur |
| Cuisses de poulet | 190 °C | 25 min | Peau vers le haut |
| Poulet entier (1,3 kg) | 180 °C | 55 min | Retournez à mi-cuisson |
| Steak haché | 200 °C | 10 min | Selon l''épaisseur |
| Côtelettes de porc | 190 °C | 14 min | Laissez reposer 3 min |
| Saumon | 180 °C | 12 min | Peau vers le bas |
| Crevettes | 190 °C | 8 min | Sans surcharge |
| Légumes racines | 190 °C | 20 min | Enrobez d''huile |
| Brocoli et chou-fleur | 190 °C | 12 min | Ajoutez un filet d''eau |
| Courgettes | 190 °C | 14 min | Tranches épaisses |
| Poivrons | 200 °C | 12 min | Lanières larges |
| Champignons | 190 °C | 10 min | Ne salez qu''en fin de cuisson |
| Bacon | 190 °C | 8 min | Videz la graisse à mi-cuisson |
| Toasts et bruschettas | 180 °C | 6 min | Surveillez la dernière minute |
| Gâteau au yaourt | 160 °C | 35 min | Moule adapté au panier |
Adapter ces valeurs à votre appareil
Un appareil de 2400 W chauffe plus vite qu''un modèle de 1400 W, et un four airfryer met plus de temps à monter en température qu''un petit panier. Sélectionnez votre modèle en haut du site : chaque recette affiche alors la température, la durée et le mode correspondant à votre airfryer, y compris le plan des deux tiroirs quand votre appareil en possède.